| MUNICIPIO IBAGUE – VALLE DE SAN JUAN TOLIMA | ||||
| PUBLICACIÓN DE LOS ASPIRANTE QUE PUEDEN PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA POR PASAR EL PRIMER FILTRO DE ESTE PROCESO DE SELECION | ||||
| PERFIL | CEDULA DEL ASPIRANTE QUE PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA | MUNICIPIO | HORA | LUGAR |
| NUTRICIONISTA | 51576273 | MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2025
11:00AM |
SALON O AUDITORIO COMFATOLIMA SEDE AMBALA (frente a la universidad de Ibagué) | |
| 14677858 | ||||
| 1085312902 | ||||
| MUNICIPIO IBAGUE – VALLE DE SAN JUAN TOLIMA | ||||
| PUBLICACIÓN DE LOS ASPIRANTE QUE PUEDEN PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA POR PASAR EL PRIMER FILTRO DE ESTE PROCESO DE SELECCION | ||||
| PERFIL | CEDULA DEL ASPIRANTE QUE PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA | MUNICIPIO | HORA | LUGAR |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 28554080 | IBAGUE | MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2025
11:00AM |
SALON O AUDITORIO COMFATOLIMA SEDE AMBALA (frente a la universidad de Ibagué) |
| 65765920 | IBAGUE | |||
| 65774010 | IBAGUE | |||
| 1110469946 | IBAGUE | |||
| 42155415 | IBAGUE | |||
| 1110469946 | IBAGUE | |||
| 1005771368 | IBAGUE | |||
| 1110525171 | IBAGUE | |||
| 52464024 | IBAGUE | |||
| 1109003622 | IBAGUE | |||
| 28549026 | IBAGUE | |||
| 65761332 | IBAGUE | |||
| 1193106475 | VALLE | |||
| 28968456 | VALLE | |||
| 1110558441 | VALLE | |||
| MUNICIPIO IBAGUE – VALLE DE SAN JUAN TOLIMA | ||||
| PUBLICACIÓN DE LOS ASPIRANTE QUE PUEDEN PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA POR PASAR EL PRIMER FILTRO DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN | ||||
| PERFIL | CÉDULA DEL ASPIRANTE QUE PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA | MUNICIPIO | HORA | LUGAR |
|
PROFESIONAL PSICOSOCIAL |
65631390 | IBAGUE |
MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2025
11:00AM |
SALON O AUDITORIO COMFATOLIMA SEDE AMBALA (frente a la universidad de Ibagué) |
| 29138178 | IBAGUE | |||
| 1105684709 | IBAGUE | |||
| 1110482314 | IBAGUE | |||
| 1110458580 | IBAGUE | |||
| 1234645454 | IBAGUE | |||
| 1094936449 | IBAGUE | |||
| 38210382 | IBAGUE | |||
| 1110575833 | IBAGUE | |||
| 28540714 | IBAGUE | |||
| 28822173 | IBAGUE | |||
| 65765774 | IBAGUE | |||
| 1111201710 | IBAGUE | |||
| 1110536914 | IBAGUE | |||
| 7729504 | IBAGUE | |||
| 1106397762 | IBAGUE |
|
||
| 1110595547 | IBAGUE | |||
| 1065653067 | IBAGUE | |||
| 1034276742 | IBAGUE | |||
| 1110521759 | IBAGUE | |||
| 1109387587 | IBAGUE | |||
| 28548407 | IBAGUE | |||
| 65633097 | IBAGUE | |||
| 1005813786 | IBAGUE | |||
| 1110494663 | IBAGUE | |||
| 1110530653 | IBAGUE | |||
| 1108934793 | IBAGUE | |||
| 1080262344 | IBAGUE | |||
| 1110591905 | IBAGUE | |||
| 1106397762 | IBAGUE | |||
| 1110571328 | IBAGUE | |||
| 1110542184 | IBAGUE | |||
| 1081421664 | IBAGUE | |||
| 1110514470 | IBAGUE | |||
| 1110457345 | IBAGUE | |||
| 38142853 | IBAGUE | |||
| 1104710449 | IBAGUE | |||
| 38211495 | IBAGUE | |||
| 1110555437 | IBAGUE | |||
| MUNICIPIO IBAGUE – VALLE DE SAN JUAN TOLIMA | ||||
| PUBLICACION DE LOS ASPIRANTE QUE PUEDEN PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA POR PASAR EL PRIMER FILTRO DE ESTE PROCESO DE SELECCION | ||||
| PERFIL | CEDULA DEL ASPIRANTE QUE PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA ESCRITA Y ENTREVISTA | MUNICIPIO | HORA | LUGAR |
| PROFESIONAL PSICOSOCIAL | 1005911747 | VALLE DE SAN JUAN | MARTES, 11 DE FEBRERO DE 2025
11:00AM |
SALON O AUDITORIO COMFATOLIMA SEDE AMBALA (frente a la universidad de Ibagué) |
| 1040356069 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 1234645454 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 1110547191 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 1110471773 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 1006002905 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 65764774 | VALLE DE SAN JUAN | |||
| 1110494663 | VALLE DE SAN JUAN | |||